কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ এ ১০:২০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| প্রতিষ্ঠাকাল | ২২ জুন ১৮৬৩ |
| প্রতিষ্ঠাকালিন নাম | চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি |
| প্রতিষ্ঠাকালিন আয়তন | ৬ বর্গমাইল |
| প্রতিষ্ঠাকালিন ওয়ার্ড সংখ্যা | ৫ টি |
৩১ জুলাই ১৯৯০ তারিখে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নামকরণ করা হয়।
| বর্তমান আয়তন | ৬০ বর্গমাইল |
| বর্তমান জনসংখ্যা | ৭০ লক্ষ (আনু.) |
| ওয়ার্ড সংখ্যা | ৪১ টি |
| অঞ্চল সংখ্যা | ০৬ টি |
এক নজরে প্রকৌশল বিভাগ
| অ্যাসফল্ট সড়ক | ১৭৫০ টি | ১০৪৬ কি.মি | |
| কনক্রিট সড়ক | ১৪২৭ টি | ৩৬৪ কি.মি | |
| ব্রিক সলিং সড়ক | ১৪১ টি | ৪ কি.মি | |
| কাঁচা সড়ক | ১৪১ টি | ৬ কি.মি | |
| ড্রেন | ৯৭২ কি.মি. | ||
| ফুটপাত | ২৮১ কি.মি. | ||
| প্রতিরোধ দেয়াল | ১০২ কি.মি. | ||
| ব্রীজ | ২২৭ টি | ||
| কালভার্ট | ১০৫৭ টি | ||
| যানবাহনের সংখ্যা | ৫৯৫ | ||
| অ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট | ৩ | ||
| আলোকায়িত সড়কের পরিমান | ৯৫২ কি.মি | ||
এক নজরে পরিচ্ছন্নতা বিভাগ
| দৈনিক উৎপাদিত বর্জ্যের পরিমাণ | ৩০০০ টন (প্রায়) |
| দৈনিক বর্জ্য সংগ্রহের পরিমাণ | ২২৬৯ টন (প্রায়) |
| ল্যান্ডফিল্ডের সংখ্যা | ২টি |
| ল্যান্ডফিল্ডের আয়তন | ৩৪.৫ একর |
| পরিচ্ছন্ন কাজে ব্যবহৃত যান-যন্ত্রপাতির সংখ্যা | ২২৪ টি |
| স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যা | ৬৭৮ জন |
| অস্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যা | ২৮৩০ জন |
এক নজরে রাজস্ব বিভাগ
| হোল্ডিং সংখ্যা | ২,১৮,৫৭৯ টি |
| ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা | ১,২৬,৮৩৪ টি |
| মার্কেট | ৬৭ টি |
| দোকান/ ফ্লোর | ৩৩৮৯ টি |
| হাট-বাজার | ২১ টি |
২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পৌরকর খাতে আদায়ের হার ৭৯%
২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট দাবী : ৩৯০,৩৬,০৪,৯৫৬ টাকা।
২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট আদায় : ৩০৯,২৮,১৯,০৬৭ টাকা
এক নজরে শিক্ষা বিভাগ
| বিশ্ববিদ্যালয় | ০১ টি |
| ডিগ্রি কলেজ | ০৯ টি (তন্মধ্যে ৩টি কলেজে অনার্স কোস চালু আছে) |
| উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ | ০৭ টি |
| উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ | ০৮ টি |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৪৮টি |
| কিন্ডার গার্টেন | ০৬টি |
| কম্পিউটার ইন./কলেজ | ০৪টি |
| নৈশ বিদ্যালয় | ০৩টি |
| প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০২টি |
| ফোরকানিয়া মাদ্রাসা | ২৫০টি |
এক নজরে স্বাস্থ্য বিভাগ
| প্রতিষ্ঠানের ধরণ | সংখ্যা |
| মাতৃসদন হাসপাতাল (১০০ শয্যা) | ০১ টি |
| মাতৃসদন হাসপাতাল (৫০ শয্যা) | ০৩ টি |
| মাতৃসদন হাসপাতাল (বহিঃ বিভাগ) | ০২ টি |
| জেনারেল হাসপাতাল (৫০ শয্যা) | ০১ টি |
| নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও দাতব্য চিকিৎসালয় | ৫০ টি |
| হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় | ১০ টি |
| হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল | ০১ টি |
| ইপিআই কেন্দ্র ( জোন-৭টি) | ৩৩৫ টি |
| মর্ডাণ ফুড ল্যাবরেটরী | ০১ টি |
| মিডওয়াইফারী ইনষ্টিটিউট | ০১ টি |
| ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী এণ্ড ম্যাটস | ০১ টি |